Tabla de posiciones 2011
Última actualización: Domingo 11 de diciembre (incluye partidos de vuelta Liguilla de Promoción)
» TABLA DE POSICIONES ACUMULADA – FECHA 40
Lugar / Equipo / Puntos (Partidos Ganados / Diferencia / Goles a Favor / Rend.)
01º Deportes Antofagasta 73 (22 / +21 / 62 / 64,03%) / CAMPEÓN
02º Naval de Talcahuano 62 (18 / +7 / 56 / 54,38%) / CLASIFICADO A LIGUILLA DE PROMOCIÓN
03º Deportes Concepción 60 (17 / +12 / 57 / 52,63%)
04º Everton 60 (16 / +5 / 45 / 52,63%)
05º Rangers de Talca 59 (18 / +11 / 57 / 51,75%)
06º San Luis de Quillota 54 (15 / +1 / 45 / 47,36%)
07º Unión Temuco 51 (14 / -1 / 48 / 44,73%)
08º Coquimbo Unido 51 (14 / -3 / 49 / 44,73%)
09º Lota Schwager 49 (13 / -5 / 34 / 42,98%)
10º San Marcos de Arica 48 (13 / -3 / 54 / 42,1%)
11º Deportes Puerto Montt 48 (12 / -2 / 46 / 42,1%)
12º Provincial Curicó Unido 41 (10 / -10 / 47 / 35,96%)
13º Magallanes 40 (9 / -10 / 47 / 35,08%)
14º Deportes Copiapó 36 (9 / -23 / 40 / 31,57%) / DESCENDIDO
» TABLA DE POSICIONES APERTURA – FECHA 20
01º Deportes Antofagasta 40 (12 / +7 / 26 /70,17 %) / CAMPEÓN
02º Rangers de Talca 39 (12 / +10 / 31 / 68,42%) / FINALISTA POR 2º ASCENSO
03º Deportes Concepción 32 (9 / +9 / 27 / 56,14%)
04º Naval de Talcahuano 27 (7 / 0 / 24 / 47,36%)
05º Provincial Curicó Unido 26 (7 / +1 / 31 / 45,61%)
06º Coquimbo Unido 26 (7 / -2 / 24 / 45,61%)
07º Unión Temuco 25 (7 / +4 / 25 / 43,85%)
08º San Luis de Quillota 25 (7 / +2 / 27 / 43,85%)
09º Deportes Puerto Montt 24 (6 / -2 / 20 /42,10 %)
10º San Marcos de Arica 23 (6 / +1 / 31 / 40,35%)
11º Lota Schwager 22 (6 / -4 / 17 / 38,59%)
12º Everton 21 (5 / -6 / 21 / 36,84%)
13º Magallanes 21 (5 / -7 / 25 / 36,84%)
14º Deportes Copiapó 16 (5 / -13 / 21 / 28,07%)
» TABLA DE POSICIONES CLAUSURA – FECHA 20
01º Everton de Viña del Mar 39 (11 / +11 / 24 / 68,42%) / FINALISTA POR 2º ASCENSO
02º Naval de Talcahuano 35 (11 /+7 / 32 / 61,4%)
03º Deportes Antofagasta 33 (10 / +14 / 36 / 57,89%)
04º San Luis de Quillota 29 (8 / -1 / 18 / 50,87%)
05º Deportes Concepción 28 (8 / +3 / 30 / 49,12%)
06º Lota Schwager 27 (7 / -1 / 17 / 47,36%)
07º Unión Temuco 26 (7 / -5 / 23 / 45,61%)
08º Coquimbo Unido 25 (7 / -1 / 25 / 43,85%)
09° San Marcos de Arica 25 (7 / -4 / 23 / 43,85%)
10° Deportes Puerto Montt 24 (6 / 0 / 26 / 42,1%)
11º Rangers de Talca 20 (6 / +1 / 26 / 35,08%)
12º Deportes Copiapó 20 (4 / -10 / 19 / 35,08%)
13º Magallanes 19 (4 / -3 / 22 / 33,33%)
14º Provincial Curicó Unido 15 (3 / -11 / 16 / 26,31%)
» FINAL POR EL SEGUNDO ASCENSO
Partido de ida – 24.10
Rangers de Talca 1-1 Everton de Viña del Mar
Partido de vuelta – 27.10
Everton de Viña del Mar 3-3 Rangers de Talca
Ascendido: Rangers de Talca
» LIGUILLA DE PROMOCIÓN
Partidos de ida – 04.12
Naval de Talcahuano 0-1 Santiago Wanderers
Everton de Viña del Mar 1-0 Unión San Felipe
Partidos de vuelta -10 y 11.12
Santiago Wanderers 2-2 Naval de Talcahuano
Unión San Felipe 2-0 Everton de Viña del Mar
Resultado: Santiago Wanderers y Unión San Felipe se mantienen en Primera División
» SISTEMA DE CAMPEONATO
De acuerdo a las bases del torneo de Primera B, el primer ascenso será para el equipo que al término de las 40 fechas (38 partidos y dos jornadas libres) acumule mayor puntaje en la tabla acumulada, sumando los certámenes de Apertura y Clausura.
Los campeones semestrales, en tanto, disputarán una final ida y vuelta entre sí para determinar el segundo ascenso directo. El perdedor de esta definición tendrá una nueva opción de subir a Primera División mediante la Liguilla de Promoción, a la que también accederá el segundo mejor ubicado de la clasificación anual, los que jugarán llaves ida y vuelta con los cuadros que terminen 16º y 15º en la clasificación anual de Primera División, respectivamente.